神戸市灘区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 116 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5万円 | 159 | 221 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~6万円 | 96 | 355 | 10 | 30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ~7万円 | 90 | 248 | 24 | 46 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| ~8万円 | 60 | 108 | 42 | 42 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| ~9万円 | 8 | 16 | 22 | 13 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| ~10万円 | 2 | 17 | 5 | 2 | 17 | 5 | 20 | 3 | 2 |
| ~11万円 | 0 | 6 | 13 | 0 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 |
| ~12万円 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| ~13万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 13万円~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 13 | 3 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





