神戸市灘区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 91 | 55 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~5万円 | 173 | 236 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ~6万円 | 100 | 422 | 21 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ~7万円 | 83 | 247 | 22 | 50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| ~8万円 | 77 | 117 | 29 | 36 | 29 | 15 | 11 | 0 | 3 |
| ~9万円 | 12 | 10 | 29 | 20 | 37 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| ~10万円 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 2 | 21 | 4 | 1 |
| ~11万円 | 2 | 6 | 14 | 1 | 13 | 5 | 21 | 2 | 1 |
| ~12万円 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 2 |
| ~13万円 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 13万円~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 11 | 1 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





