神戸市須磨区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 109 | 139 | 1 | 36 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| ~5万円 | 107 | 282 | 10 | 67 | 6 | 16 | 4 | 5 | 4 |
| ~6万円 | 57 | 251 | 22 | 93 | 39 | 34 | 15 | 6 | 4 |
| ~7万円 | 20 | 119 | 55 | 142 | 65 | 48 | 46 | 13 | 10 |
| ~8万円 | 5 | 7 | 17 | 83 | 74 | 31 | 67 | 13 | 2 |
| ~9万円 | 1 | 0 | 6 | 17 | 53 | 14 | 78 | 11 | 6 |
| ~10万円 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 59 | 19 | 12 |
| ~11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 9 | 15 |
| ~12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6 | 5 |
| ~13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





