神戸市須磨区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 105 | 132 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| ~5万円 | 102 | 251 | 12 | 53 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 |
| ~6万円 | 35 | 248 | 20 | 89 | 33 | 34 | 12 | 6 | 6 |
| ~7万円 | 28 | 124 | 51 | 123 | 49 | 46 | 45 | 17 | 8 |
| ~8万円 | 3 | 3 | 12 | 62 | 63 | 28 | 63 | 11 | 7 |
| ~9万円 | 1 | 0 | 3 | 12 | 47 | 10 | 65 | 14 | 6 |
| ~10万円 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 42 | 17 | 3 |
| ~11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5 |
| ~12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| ~13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





