神戸市東灘区の賃貸物件
神戸市東灘区の家賃相場で賃貸物件を絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 131 | 77 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~5万円 | 112 | 235 | 8 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| ~6万円 | 63 | 266 | 12 | 46 | 13 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| ~7万円 | 36 | 221 | 39 | 115 | 28 | 30 | 6 | 4 | 11 |
| ~8万円 | 24 | 97 | 57 | 84 | 35 | 29 | 14 | 4 | 5 |
| ~9万円 | 1 | 13 | 48 | 47 | 74 | 28 | 42 | 3 | 3 |
| ~10万円 | 0 | 6 | 33 | 7 | 68 | 12 | 59 | 2 | 4 |
| ~11万円 | 0 | 2 | 16 | 4 | 54 | 1 | 47 | 5 | 1 |
| ~12万円 | 1 | 1 | 9 | 2 | 53 | 3 | 29 | 5 | 1 |
| ~13万円 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39 | 1 | 43 | 3 | 2 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 1 | 163 | 67 | 51 |
神戸市東灘区の住所または駅名で賃貸物件を絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!




