神戸市東灘区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 93 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~5万円 | 69 | 122 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6万円 | 38 | 128 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ~7万円 | 6 | 111 | 15 | 46 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| ~8万円 | 5 | 26 | 21 | 31 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| ~9万円 | 1 | 9 | 17 | 21 | 25 | 10 | 14 | 0 | 1 |
| ~10万円 | 0 | 7 | 15 | 8 | 21 | 5 | 35 | 0 | 1 |
| ~11万円 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| ~12万円 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| ~13万円 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 34 | 8 | 2 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





