神戸市東灘区の物件
このエリアの家賃相場で絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 66 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5万円 | 41 | 84 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6万円 | 35 | 77 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ~7万円 | 14 | 103 | 12 | 29 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| ~8万円 | 8 | 50 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ~9万円 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| ~10万円 | 0 | 2 | 10 | 6 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| ~11万円 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| ~12万円 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| ~13万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 31 | 5 | 0 |
住所または駅名で絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





