神戸市垂水区の賃貸物件
神戸市垂水区の家賃相場で賃貸物件を絞り込む
| 間取り | 1R | 1K・1DK | 1LDK | 2K・2DK | 2LDK | 3K・3DK | 3LDK | 4LDK~ | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4万円 | 128 | 174 | 5 | 55 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| ~5万円 | 46 | 154 | 24 | 72 | 15 | 26 | 1 | 0 | 9 |
| ~6万円 | 32 | 169 | 61 | 84 | 70 | 60 | 31 | 4 | 15 |
| ~7万円 | 13 | 33 | 60 | 73 | 88 | 39 | 77 | 8 | 14 |
| ~8万円 | 3 | 6 | 26 | 16 | 78 | 5 | 54 | 12 | 7 |
| ~9万円 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 5 | 33 | 18 | 20 |
| ~10万円 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 2 | 27 | 7 | 13 |
| ~11万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| ~12万円 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| ~13万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 13万円~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 |
神戸市垂水区の住所または駅名で賃貸物件を絞り込む
複数選択
検索したい町名のチェックボックスをそれぞれ選択し、
最後に検索ボタンをクリックしてください

-
チェックして検索をClick!





