- [神戸賃貸マンション情報NET] TOP
- 神戸市各区のご紹介
神戸市各区のご紹介
海辺の街から緑豊かなエリアまで、神戸には個性豊かな9つの区が存在します。 各区のアクセスデータや住まい環境などをご紹介しますので、お部屋選びの参考にご活用ください。
神戸市MAP
エリア人気ランキング
各区のDATA
| エリア | 面積(km²) | 世帯数 | 人口 | 人口密度 |
| 神戸市全体 | 552.80 | 660,315 | 1,530,555 | 2,769 |
| 中央区 | 28.43 | 66,419 | 119,742 | 4,212 |
| 東灘区 | 30.36 | 91,150 | 207,177 | 6,824 |
| 灘区 | 31.40 | 62,620 | 129,431 | 4,122 |
| 兵庫区 | 14.56 | 53,618 | 107,257 | 7,367 |
| 長田区 | 11.46 | 47,327 | 102,578 | 8,951 |
| 須磨区 | 30.00 | 69,618 | 168,600 | 5,620 |
| 垂水区 | 26.89 | 92,772 | 220,378 | 8,196 |
| 北区 | 241.84 | 85,350 | 226,639 | 937 |
| 西区 | 137.86 | 91,441 | 248,753 | 1,804 |
